![]() |
Suzuki
Tažné zařízení pro automobily značky Suzuki
| typ automobilu | rok výroby | prov. kul. čepu | katalog. číslo | cena (s DPH, bez el. instalace) | typ el. instalace | cena el. instalace (s DPH) | typ kul. čepu | max. zatížení v Kg | svislá síla v Kg | řezání náraz- níku | atest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto 5dv. | 03–06 | B | 139801 | 6231 | U | 200 | T36 | 750 | 30 | O | e |
| Alto | 09– | H | 176502 | 3308 | U | 200 | T45 | 600 | 50 | N | e |
| Baleno 4dv. | 99–06 | B | 116401 | 6538 | U | 200 | T35 | 1100 | 60 | N | e |
| Baleno 4dv. | 99–06 | H | 116402 | 3769 | U | 200 | T43 | 1100 | 60 | N | e |
| Baleno 3dv. | 96–98 | B | 103201 | 6692 | U | 200 | T35 | 1100 | 75 | O | e |
| Baleno 3dv. | 96–98 | H | 103202 | 4000 | U | 200 | T43 | 1100 | 75 | O | e |
| Baleno break | 96–06 | B | 055001 | 6692 | U | 200 | T35 | 1200 | 75 | N | e |
| Baleno break | 96–06 | H | 055002 | 4000 | U | 200 | T43 | 1200 | 75 | N | e |
| Ignis (ne 4WD) | 02/01– | B | 129501 | 6538 | U | 200 | T35 | 850 | 50 | O | e |
| Ignis (ne 4WD) | 02/01– | H | 129502 | 3769 | U | 200 | T43 | 850 | 50 | O | e |
| Ignis 5dv. (ne 4WD) | 04– | B | 145701 | 6615 | U | 200 | T36 | 800 | 50 | O | e |
| Ignis 5dv. (ne 4WD) | 04– | H | 145702 | 3846 | U | 200 | T45 | 800 | 50 | O | e |
| Jimny | 98– | B | 380101 | 4400 | U | 200 | B1 | 1 330 | 50 | O | cz |
| Jimny | 98– | H | 380102 | 2700 | U | 200 | H1 | 1 330 | 50 | O | cz |
| Liana 5dv. | 06/01– | B | 132301 | 6538 | U | 200 | T36 | 1200 | 75 | N | e |
| Liana 5dv. | 06/01– | H | 132302 | 3769 | U | 200 | T45 | 1200 | 75 | N | e |
| Samurai Long | 99– | P | 116502 | 3615 | U | 200 | 50T | 1100 | 55 | O | e |
| Splash | 04/08– | B | 170201 | 6385 | U | 200 | T36 | 600 | 50 | N | e |
| Splash | 04/08– | H | 170202 | 3692 | U | 200 | T45 | 600 | 50 | N | e |
| Swift 3–5dv. | 91–05 | H | 380302 | 2727 | U | 200 | H7 | 800 | 50 | O | cz |
| Swift 4dv. | 91–05 | H | 380304 | 2182 | U | 200 | H7 | 800 | 50 | O | cz |
| Swift (jen 4×2) | 05/05–08/10 | B | 380305 | 4200 | U | 200 | B1 | 1270 | 65 | N | e |
| Swift (jen 4×2) | 05/05–08/10 | H | 380306 | 2500 | U | 200 | H4 | 1270 | 65 | N | e |
| Swift (jen 4×2) | 09/10– | B | 183001 | 6100 | CAN | 1300 | T35 | 1000 | 60 | N | e |
| SX4 | 05/06– | B | 380501 | 4364 | U | 200 | B1 | 1260 | 75 | N | e |
| SX4 | 05/06– | H | 380502 | 2600 | U | 200 | H1 | 1260 | 75 | N | e |
| Vitara | 97–09/05 | B | 380403 | 4182 | U | 200 | H9 | 1 875 | 70 | O | cz |
| Vitara | 97–09/05 | H | 380404 | 2800 | U | 200 | H9 | 1 875 | 70 | O | cz |
| Grand Vitara | 98–07/05 | B | 380401 | 4545 | U | 200 | B1 | 1 850 | 70 | O | e |
| Grand Vitara | 98–07/05 | H | 380402 | 2818 | U | 200 | H9 | 1 850 | 70 | O | cz |
| Grand Vitara 5dv. | 08/05–09/10 | B | 380405 | 4500 | U | 200 | B14 | 2000 | 100 | N | e |
| Grand Vitara 5dv. | 08/05–09/10 | H | 153902 | 3462 | U | 200 | T45 | 1900 | 85 | O | e |
| Grand Vitara 5dv. (rezerva na zadních dveřích) | 10/10– | B | 380405 | 4500 | CAN | 1300 | B14 | 2000 | 100 | N | e |
| Grand Vitara 5dv. (bez rezervy na zadních dveřích) | 10/10– | H | 183802 | 3692 | CAN | 1300 | T45 | 2100 | 85 | N | e |
| Grand Vitara 3dv. | 08/05–09/10 | B | 154301 | 6462 | U | 200 | T35 | 1800 | 85 | N | e |
| Grand Vitara 3dv. | 08/05–09/10 | H | 154302 | 3692 | U | 200 | T43 | 1800 | 85 | N | e |
| Grand Vitara 3dv. | 10/10– | B | 184301 | 6462 | CAN | 1300 | T35 | 1680 | 85 | 0 | e |
| Grand Vitara 3dv. | 10/10– | H | 184302 | 3692 | CAN | 1300 | T43 | 1680 | 85 | 0 | e |
| Wagon R | 00–10/02 | B | 125201 | 6231 | U | 200 | T35 | 650 | 50 | O | e |
| Wagon R | 00–10/02 | H | 125202 | 3538 | U | 200 | T43 | 650 | 50 | O | e |
| Wagon R | 11/02–06/06 | B | 138501 | 6231 | U | 200 | T36 | 800 | 35 | O | e |
| Wagon R | 11/02–06/06 | H | 138502 | 3538 | U | 200 | T45 | 800 | 35 | O | e |
